三世川 博孝 関係書類
三世川 博孝 貸付一覧
| 貸付日 | 貸付金 |
| 平成17年3月4日 | 金1,350,000円 |
| 平成17年3月4日 | 金810,000円 |
| 平成18年1月27日 | 金1,080,000円 |
| 平成18年2月24日 | 金1,350,000円 |
| 平成18年3月23日 | 金810,000円 |
| 平成18年5月25日 | 金810,000円 |
| 平成18年9月25日 | 金810,000円 |
| 平成18年10月24日 | 金810,000円 |
| 平成18年11月22日 | 金810,000円 |
| 平成18年12月22日 | 金1,080,000円 |
| 平成19年1月24日 | 金1,350,000円 |
| 平成19年3月1日 | 金1,350,000円 |
| 平成19年4月5日 | 金1,200,000円 |
| 平成19年4月27日 | 金1,200,000円 |
| 平成19年7月30日 | 金720,000円 |
| 平成19年11月2日 | 金1,200,000円 |
| 平成19年11月30日 | 金1,200,000円 |
| 平成20年1月24日 | 金960,000円 |
| 平成20年2月28日 | 金1,200,000円 |
| 平成20年3月25日 | 金840,000円 |
| 平成20年5月9日 | 金840,000円 |
| 平成20年8月1日 | 金1,050,000円 |
| 平成20年10月3日 | 金840,000円 |
| 平成20年10月31日 | 金630,000円 |
| 平成20年11月28日 | 金630,000円 |
| 平成21年1月14日 | 金1,680,000円 |
| 平成21年2月26日 | 金630,000円 |
| 平成21年3月4日 | 金630,000円 |
| | 合計金27,870,000円 |