シグマシステムエンジニアリング株式会社(関係書類)
シグマシステムエンジニアリング株式会社 売掛金一覧
| 請求日 | 売掛金 |
| 平成21年12月31日 | 金210,000円 |
| 平成21年1月31日 | 金840,000円 |
| 平成21年2月28日 | 金840,000円 |
| 平成21年3月31日 | 金840,000円 |
| 平成21年4月30日 | 金840,000円 |
| 平成21年5月31日 | 金840,000円 |
| 平成21年6月30日 | 金840,000円 |
| 売掛残高 金5,250,000円 |
| 請求日 | 売掛金 |
| 平成21年12月31日 | 金210,000円 |
| 平成21年1月31日 | 金840,000円 |
| 平成21年2月28日 | 金840,000円 |
| 平成21年3月31日 | 金840,000円 |
| 平成21年4月30日 | 金840,000円 |
| 平成21年5月31日 | 金840,000円 |
| 平成21年6月30日 | 金840,000円 |
| 売掛残高 金5,250,000円 |